Steel Pipe
| Dimensions | Thickness | |
|---|---|---|
| Min. | Max. | |
| 16 | 0.4 mm | 12 mm |
| 19 | 0.4 mm | 12 mm |
| 22 | 0.4 mm | 12 mm |
| 25 | 0.4 mm | 12 mm |
| 32 | 0.4 mm | 12 mm |
| 38 | 0.4 mm | 12 mm |
| 42 | 0.4 mm | 12 mm |
| 48 | 0.4 mm | 12 mm |
| 60 | 0.4 mm | 12 mm |
| 76 | 0.4 mm | 12 mm |
| 89 | 0.4 mm | 12 mm |
| 4 inches | 0.4 mm | 12 mm |





Steel Pipe
| Dimensions | Thickness | |
|---|---|---|
| Min. | Max. | |
| 16 | 0.4 mm | 12 mm |
| 19 | 0.4 mm | 12 mm |
| 22 | 0.4 mm | 12 mm |
| 25 | 0.4 mm | 12 mm |
| 32 | 0.4 mm | 12 mm |
| 38 | 0.4 mm | 12 mm |
| 42 | 0.4 mm | 12 mm |
| 48 | 0.4 mm | 12 mm |
| 60 | 0.4 mm | 12 mm |
| 76 | 0.4 mm | 12 mm |
| 89 | 0.4 mm | 12 mm |
| 4 inches | 0.4 mm | 12 mm |




